3rd floor 99 commercial area cavalry ground, Lahore
IELTS Application Form
3.9KB
3rd floor 99 commercial area cavalry ground, Lahore
Mon - Sat 9.00 am - 6.00 pm
3.9KB
More and more international students are targeting Turkey for their post-graduate studies. While earning a bachelor’s degree used to be enough to establish your career, today this is not the case. In today’s increasingly competitive job market, the benefits of a master’s degree can help you differentiate yourself and remain a valuable employee.
Want to set yourself apart from the rest of the workforce? Below are several ways that earning a master’s degree can help you thrive in your career.
Earning a master’s degree helps you gain specialized knowledge to advance in your field. As the workforce evolves, a graduate degree shows you are dedicated to enhancing your industry expertise and credibility. You can focus on a particular field of study, which helps you become more competitive in your field.
The benefits of a master’s degree can also help you build on your current abilities, gain new skills, or even transition to an entirely new field. There are hundreds of graduate degrees you can earn in various industries, from business to design.
A master’s degree can make it easier to transition into more senior positions, such as management and leadership. Many organizations not only recognize the benefits of a master’s degree, but even prefer their employees to have one. In fact, 74 percent of employers have raised educational standards over the last several years, with many companies looking to hire those with advanced degrees. In certain industries, such as education or health care, graduate degrees offer mandatory training and the best path for certain jobs or promotions
By earning a master’s degree, you can significantly increase your income. On average, employees with a bachelor’s degree earn a 23 percent increase.
In certain fields, there is an even larger gap between employees with a master’s degree and those with less education. Biology and life sciences majors with advanced degrees generally earn 63 percent more than those with bachelor’s degrees, while graduate degree holders who majored in health and medical preparatory programs earn 137 percent more than those with bachelor’s degrees.
Earning a master’s degree can add a significant boost to your paycheck.
The benefits of a master’s degree also help you improve your researching, writing, and analyzing skill set. As a result, you can become a better problem solver and more easily tackle complex projects. By earning a graduate degree, you continue to expand upon a wealth of knowledge, preparing you for a life of constant learning.
In addition, many international students consider themselves lifelong learners, and have participated in an activity over the past year that enhances their lifelong pursuit of knowledge.
Think you do not have the time? Do not worry, many universities now offer the option to earn your master’s degree online allowing you to create a schedule that works around your busy life.
It’s a good idea to familiarise yourself with what each score means and the marking criteria that examiners mark against for the Speaking and Writing tests.
Whether you take courses online or in-person, your fellow classmates come from a wide variety of industries and backgrounds. As a graduate student, you are connected to numerous professionals—many of whom are successful in their careers. You also study with professors who are industry leaders, providing real-world knowledge with valuable networks
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES (MASTER) |
||
1 | BUSINESS ADMINISTRATION (MASTER) (THESIS) (English) | 2 |
2 | BUSINESS ADMINISTRATION (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
3 | BUSINESS ADMINISTRATION (MASTER) (NON-THESIS) (English) | 1,5 |
4 | BUSINESS ADMINISTRATION (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
5 | BUSINESS ADMINISTRATION (DISTANCE EDUCATION) (MASTER) (NON-THESIS) (English) | 1,5 |
6 | BUSINESS ADMINISTRATION (DISTANCE EDUCATION) (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
7 | ECONOMICS AND FINANCE (MASTER) (THESIS) (English) | 2 |
8 | ECONOMICS AND FINANCE (MASTER) (NON-THESIS) (English) | 1,5 |
9 | ECONOMICS AND FINANCE (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
10 | ECONOMICS AND FINANCE (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
11 | POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS (MASTER) (THESIS) (English) | 2 |
12 | POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS (MASTER) (NON THESIS) (English) | 1,5 |
13 | POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
14 | POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
15 | POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
16 | POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION (MASTER) (THESIS) (English) | 2 |
17 | POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION (MASTER) (NON THESIS) (English) | 1,5 |
18 | COMPUTER ENGINEERING (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
19 | COMPUTER ENGINEERING (MASTER) (THESIS) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
20 | AIRCRAFT ENGINEERING (MASTER) (THESIS) (English) | 2 |
21 | AIRCRAFT ENGINEERING (MASTER) (NON THESIS) (English) | 1,5 |
22 | AIRCRAFT ENGINEERING (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
23 | AIRCRAFT ENGINEERING (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
24 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (MASTER) (THESIS) (English) | 2 |
25 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
26 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
27 | ENGINEERING MANAGEMENT (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
28 | ENGINEERING MANAGEMENT (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
29 | CIVIL ENGINEERING (MASTER) (THESIS) (English) | 2 |
30 | CIVIL ENGINEERING (MASTER) (NON THESIS) (English) | 1,5 |
31 | CIVIL ENGINEERING (MASTER) (NON-THESIS) (Turkish) | 1,5 |
32 | CIVIL ENGINEERING (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
33 | CHILD DEVELOPMENT (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
34 | CHILD DEVELOPMENT (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
35 | MECHATRONICS ENGINEERING (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
36 | AVIATION MANAGEMENT (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
37 | AVIATION MANAGEMENT (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
38 | ARCHITECTURE (MASTER) (THESIS) (English) | 2 |
39 | ARCHITECTURE (MASTER) (NON-THESIS) (English) | 1,5 |
40 | ARCHITECTURE (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
41 | ARCHITECTURE (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
42 | ADDICTION PSYCHOLOGY (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
43 | NUTRITION AND DIETETICS (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
44 | PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
45 | PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
46 | PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
47 | PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
48 | GASTRONOMİ (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
49 | GASTRONOMİ (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
50 | VISUAL COMMUNICATION DESIGN (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
51 | VISUAL COMMUNICATION DESIGN (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
52 | SECURITY STUDIES (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
53 | EXERCISE AND TRAINING SCIENCES (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
54 | EXERCISE AND TRAINING SCIENCES (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
55 | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
56 | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (DİSTANCE EDUCATİON) (NON THESİS) (Turkish) | 1,5 |
57 | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
58 | CLINICAL PSYCHOLOGY (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
59 | CLINICAL PSYCHOLOGY (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
60 | AUDIOLOGY (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
61 | PSYCHOLOGY (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
62 | PSYCHOLOGY (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
63 | HEALTHCARE MANAGEMENT (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
64 | HEALTHCARE MANAGEMENT (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
65 | SOCIOLOGY (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
66 | SOCIOLOGY (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
67 | SPORTS MANAGEMENT (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
68 | SPORTS MANAGEMENT (MASTER) (NON THESIS) (Turksh) | 1,5 |
69 | PSYCHOSOCIAL FIELDS OF SPORTS (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
70 | PSYCHOSOCIAL FIELDS OF SPORTS (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
71 | TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
72 | TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
73 | TOUR GUIDE TRAINING (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
74 | INTERNATIONAL LOGISTICS AND TRANSPORTATION (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
75 | INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
76 | INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS (MASTER) (NON THESIS) (Turkish) | 1,5 |
77 | NEW MEDIA, COMMUNICATION AND JOURNALISM (MASTER) (THESIS) (Turkish) | 2 |
78 | ELECTRONIC COMMERCE AND MANAGEMENT (Turkish) | 4 |
79 | AVIONICS (Turkish) | 4 |
SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS |
||
1 | COACHING TRAINING (Turkish) | 4 |
2 | COACHING TRAINING (English) | 4 |
3 | EXERCISE AND SPORT SCIENCES (Turkish) | 4 |
4 | EXERCISE AND SPORTS FOR DISABLED (Turkish) | 4 |
5 | RECREATION (Turkish) | 4 |
6 | SPORTS MANAGEMENT (Turkish | 4 |
Get the Best TR-YOS Coaching from the Study in Turkey
Best Live Online Preparation
Customized Study Plans
Skill Building Sessions
Full Lenght Mock Test
3rd floor 99 commercial area
cavalry ground, Lahore
Mon – Sat: 9:00 am to 6:00 pm
Sunday: Closed
© All Copyright 2018 by Fuze Webs